(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息国债06 | 880 | 7 |
| 23贴现国债18 | 400 | 0.2486 |
| 23附息国债07 | 230 | 50 |
| 23山东债17 | 201.85 | 7 |
| 23甘肃债06 | 175.5878 | 20 |
| 23进出01(增2) | 60 | 1 |
| 23甘肃债11 | 43.6073 | 20 |
| 23山东债18 | 39.88 | 7 |
| 22进出32(增9) | 30 | 2 |
| 23山东债22 | 28.55 | 30 |
| 23甘肃债03 | 21.59 | 7 |
| 23湖南债18 | 19.96 | 10 |
| 23湖南债17 | 14.99 | 15 |
| 23甘肃债07 | 14.2 | 30 |
| 23甘肃债09 | 12.105 | 30 |
| 23湖南债22 | 10.81 | 15 |
| 23甘肃债08 | 10.5 | 20 |
| 23湖南债29 | 8.8709 | 15 |
| 23湖南债26 | 8.34 | 20 |
| 23湖南债19 | 8.11 | 20 |
| 23湖南债25 | 7.7 | 15 |
| 23甘肃债12 | 7.2605 | 15 |
| 23甘肃债05 | 6.57 | 15 |
| 23湖南债27 | 6.5 | 5 |
| 23湖南债23 | 6.01 | 20 |
| 23甘肃债04 | 5.315 | 10 |
| 23湖南债21 | 4.52 | 20 |
| 23湖南债20 | 3.878 | 15 |
| 23山东债19 | 3.87 | 7 |
| 23湖南债24 | 3.49 | 15 |
| 23甘肃债02 | 2.99 | 20 |
| 23湖南债28 | 2.88 | 7 |
| 23湖南债30 | 2.69 | 20 |
| 23山东债21 | 1.7 | 10 |
| 23山东债20 | 1.55 | 10 |
| 23甘肃债10 | 1.14 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25