【资料图】
3月21日,截至收盘,海富通上证周期ETF(510110)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为3.63,累计净值为1.4585。
海富通上证周期ETF基金成立于2010年9月19日,目前规模2164.46万元,基金经理为纪君凯、陈林海,他们在管基金情况分别如下所示:
陈林海,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-03-21 | -0.14 | -2.66 | -3.26 |
| 海富通中证100指数A | 162307 | 2023-03-21 | -0.12 | -4.22 | -5.91 |
| 海富通中证100指数(LOF)C | 010224 | 2023-03-21 | -0.12 | -4.22 | -6.02 |
| 海富通新内需混合C | 002172 | 2023-03-21 | -2.52 | -2.78 | -5.28 |
| 海富通新内需混合A | 519130 | 2023-03-21 | -2.52 | -2.77 | -5.19 |
| 海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-03-21 | 0.16 | -4.26 | -3.81 |
| 海富通上证周期ETF联接 | 519027 | 2023-03-21 | 0.13 | -4.04 | -3.93 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-03-21 | -0.14 | -2.66 | -3.26 |
| 海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-03-21 | 0.16 | -4.26 | -3.81 |
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25