(资料图片仅供参考)
3月20日,药明康德2022年年报显示, 本期营业收入393.55亿元,与上期同比增加71.84%,净利润88.14亿元。 公司负责人Ge Li(李革)、主管会计工作负责人施明及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑾声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 39,354,777,805.53 | 22,902,385,129.11 | 71.84 | 16,535,431,465.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,813,713,033.51 | 5,097,155,283.68 | 72.91 | 2,960,235,495.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,260,289,685.19 | 4,063,633,174.64 | 103.27 | 2,385,101,961.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,616,029,916.68 | 4,589,288,733.11 | 131.32 | 3,973,728,222.46 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 46,589,953,393.31 | 38,491,509,630.60 | 21.04 | 32,493,743,089.78 |
| 总资产 | 64,690,326,746.96 | 55,127,388,384.03 | 17.35 | 46,291,165,698.55 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.01 | 1.75 | 72.00 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.82 | 1.73 | 63.01 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.82 | 1.39 | 102.88 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.62 | 14.05 | 增加6.57个百分点 | 12.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 19.32 | 11.20 | 增加8.12个百分点 | 10.40 |
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25