(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。龙建股份当日收报4.58元,涨跌幅10.10%,偏离值9.6%,换手率10.60%,成交额4.74亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券北京复外大街营业部 | 1304.49 | - | - |
| 2 | 广发证券珠海景山路营业部 | 1275.09 | - | - |
| 3 | 华泰证券郑州农业路营业部 | 930.06 | - | - |
| 4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 907.91 | - | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 793.81 | - | - |
| 合计 | - | 5211.36 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中天证券沈阳黄河北大街营业部 | - | 1374 | - |
| 2 | 光大证券证券投资部 | - | 939.65 | - |
| 3 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 786.88 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 752.73 | - |
| 5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 605.01 | - |
| 合计 | - | - | 4458.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 龙建股份
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25