全球资讯:力源科技(688565)2月27日主力资金净卖出88.41万元
截至2023年2月27日收盘,力源科技(688565)报收于8 9元,下跌2 31%,换手率1 87%,成交量1 8万手,成交额1626 31万元。
截至2023年2月27日收盘,力源科技(688565)报收于8 9元,下跌2 31%,换手率1 87%,成交量1 8万手,成交额1626 31万元。
截至2023年2月9日收盘,新钢股份(600782)报收于4 18元,上涨0 48%,换手率0 65%,成交量20 74万手,成交额8671 08万元。
截至2023年2月7日收盘,晋控电力(000767)报收于3 44元,上涨1 78%,换手率0 87%,成交量25 48万手,成交额8713 36万元。
截至2023年1月20日收盘,天宸股份(600620)报收于11 01元,上涨0 09%,换手率0 27%,成交量1 87万手,成交额2060 15万元。
1月17日山东自贸区板块较上一交易日上涨0 26%,青岛港领涨。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1%。深证成指报收于11800 55,上涨0 13%。山东
1月16日数据要素板块较上一交易日上涨2 23%,太极股份领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。深证成指报收于11785 77,上涨1 58%。数据
截至2022年12月13日收盘,淳中科技(603516)报收于14 73元,下跌5 94%,换手率3 14%,成交量5 82万手,成交额8696 82万元。
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25